Tarifs Applicables à la Rentrée 2024
| Programme | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
|---|---|---|---|
| BTS SIO | 6000€ | 6500€ | - |
| BTS CIEL | 6000€ | 6500€ | - |
| BTS NDRC | 6000€ | 6500€ | - |
| BTS MCO | 6000€ | 6500€ | - |
| BTS GPME | 6000€ | 6500€ | - |
| BTS Compta Gestion | 6000€ | 6500€ | - |
| BTS SAM | 6000€ | 6500€ | - |
| TSSR | 6000€ | - | - |
| AIS | 6500€ | - | - |
| CDA | 7000€ | - | - |
| RCM | 7000€ | - | - |
| Chef de Projets Digitaux | 6500€ | 7000€ | 7000€ |
| IA | 8000€ | 8000€ | - |
| ESI | 8000€ | 8000€ | - |

