- Home
- Success indicators
Our success indicators
We publish the results of our programs: employment rate, exam pass rate and student satisfaction. This is a requirement of the QUALIOPI quality certification and of France competences.
Ce tableau publie nos résultats, formation par formation, sur la dernière promotion terminée et consolidée. La dernière colonne donne, à titre de repère, l'insertion des certifiés au niveau national, tous organismes confondus. 5 formations sur 28 publient un résultat à ce jour. Promotion la plus récente publiée : 2026. La mention n. d. signale une donnée non disponible pour la promotion concernée. Page mise à jour le 29 septembre 2026.
| Formation | Nos résultats (ESIC) | Repère national | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation | Promotion | Effectif | Présentés à l'examen | Certification obtenue | Insertion dans l'emploi à six mois | Insertion des certifiés au niveau national |
| Administrateur d'Infrastructures Sécurisées (AIS)RNCP37680Bac+3 | 2025-2026 2026 | 28 | 93 % | 88 % | n. d. | emploi 67 % métier visé 62 % certifiés 2021 |
| Poursuite d'études : 80 %Interruption en cours de formation : 10 %Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : 0 %Satisfaction : 100 %Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
1 promotion précédente
| ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP37680 (certifiés 2021, statistiques du certificateur). | ||||||
| BTS CIEL : Cybersécurité, Informatique et réseaux, ÉlectroniqueRNCP37391Bac+2 | Promotion 2024-2026 2026 | 4 | 100 % | 100 % | n. d. | n. d. |
| Poursuite d'études : 100 %Interruption en cours de formation : 0 %Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : 0 %Satisfaction : 100 %Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : Non publié par France compétences ; InserJeunes : effectifs nationaux insuffisants pour produire un taux d'emploi (diplôme créé en 2023). | ||||||
| Expert en Systèmes d'Information et Sécurité (ESIS)RNCP39394Bac+5 | Promotion 2024 | n. d. | n. d. | n. d. | 98 % | emploi 86 % métier visé 70 % certifiés 2023 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP39394 (certifiés 2023). ESIC étant le seul organisme habilité à délivrer ce titre, ces chiffres nationaux sont ceux de l'école. | ||||||
| Manager d'AffairesRNCP40257Bac+5 | Promotion 2023 | 100 | 87 % | 94 % | 69 % | emploi 69 % métier visé 27 % certifiés 2023 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : 27 %Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
1 promotion précédente
| ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP40257 (certifiés 2023, statistiques du certificateur, tous organismes habilités). | ||||||
| Négociateur Technico-CommercialRNCP39063Bac+2 | Promotion 2026 | n. d. | n. d. | 60 % | n. d. | emploi 84 % métier visé 75 % certifiés 2022 |
| Poursuite d'études : 80 %Interruption en cours de formation : 0 %Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : 0 %Satisfaction : 80 %Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP39063 (certifiés 2022, statistiques du certificateur). | ||||||
| Architecte de Solutions Intelligentes et Low-Code/AI-Driven | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Bac Pro CIEL (Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Électronique)RNCP37489BacFormation non proposée actuellement | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : Non publié par France compétences (fiche RNCP37489 consultée le 10/09/2026) ; pour les diplômes de l'Éducation nationale, source InserJeunes. | ||||||
| BTS Comptabilité et Gestion (Bac+2)RNCP39159Bac+2Formation non proposée actuellement | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : Non publié par France compétences (fiche RNCP39159 consultée le 10/09/2026) ; pour les diplômes de l'Éducation nationale, source InserJeunes. | ||||||
| BTS Gestion de la PME (Bac+2)RNCP38363Bac+2 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 63 % certifiés 2024 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : InserJeunes, BTS Gestion de la PME en apprentissage, sortants 2022-2023 et 2023-2024 cumulés (taux d'emploi salarié à six mois, national ; taux dans le métier visé non produit). | ||||||
| BTS MCO (Bac+2)RNCP38362Bac+2 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 64 % certifiés 2024 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : InserJeunes, BTS Management commercial opérationnel en apprentissage, sortants 2022-2023 et 2023-2024 cumulés (taux d'emploi salarié à six mois, national ; taux dans le métier visé non produit). | ||||||
| BTS NDRC (Bac+2)RNCP38368Bac+2Formation non proposée actuellement | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : Non publié par France compétences (fiche RNCP38368 consultée le 10/09/2026) ; pour les diplômes de l'Éducation nationale, source InserJeunes. | ||||||
| BTS SIO : Services Informatiques aux OrganisationsRNCP40792Bac+2 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 43 % certifiés 2024 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : InserJeunes, BTS SIO option B (SLAM) en apprentissage, sortants 2022-2023 et 2023-2024 cumulés (taux d'emploi salarié à six mois, national, 63 % de poursuite d'études ; taux dans le métier visé non produit). | ||||||
| BTS Support à l'action managériale (Bac+2)RNCP38364Bac+2Formation non proposée actuellement | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : Non publié par France compétences (fiche RNCP38364 consultée le 10/09/2026) ; pour les diplômes de l'Éducation nationale, source InserJeunes. | ||||||
| Chef de Projet Data et Intelligence Artificielle (CPDIA)RNCP41813Bac+5 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 47 % métier visé 39 % certifiés 2025 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP41813 (certifiés 2025, statistiques du certificateur ; certifiés 2024 : 62 % et 53 %). | ||||||
| Chef de projets design interactif (Bac+3)RNCP41989Bac+3Formation non proposée actuellement | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 72 % métier visé 44 % certifiés 2024 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP41989 (certifiés 2024, statistiques du certificateur). | ||||||
| Chef de projets développement web (Bac+3)RNCP41990Bac+3Formation non proposée actuellement | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 69 % métier visé 46 % certifiés 2024 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP41990 (certifiés 2024, statistiques du certificateur). | ||||||
| Chef de projets marketing digital (Bac+3)RNCP41981Bac+3Formation non proposée actuellement | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 75 % métier visé 27 % certifiés 2024 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP41981 (certifiés 2024, statistiques du certificateur). | ||||||
| Concepteur Développeur d'Applications (CDA)RNCP37873Bac+3 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 73 % métier visé 70 % certifiés 2021 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP37873 (certifiés 2021, statistiques du certificateur). | ||||||
| Conseiller Commercial (Niveau Bac)RNCP37717Bac | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 79 % métier visé 70 % certifiés 2021 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP37717 (certifiés 2021, statistiques du certificateur). | ||||||
| DCG Diplôme de Comptabilité et de Gestion (Bac+3)RNCP41843Bac+3 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 80,9 % certifiés 2023 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : InserSup (ministère de l'Enseignement supérieur), diplômés 2023 du DCG, taux d'emploi salarié en France à six mois, périmètre national des établissements du supérieur ; non publié par France compétences. | ||||||
| Expert en Jumeaux Numériques | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Ingénieur d'Affaires (Bac+5)RNCP38466Bac+5Formation non proposée actuellement | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 90 % métier visé 20 % certifiés 2022 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP38466 (certifiés 2022, statistiques du certificateur). | ||||||
| Manager d'établissement marchandRNCP41853Bac+2Formation non proposée actuellement | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 76 % métier visé 65 % certifiés 2024 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP41853 : statistiques des certifiés 2024 du titre précédent « Manager d'unité marchande » (RNCP38676), auquel elle succède. | ||||||
| Responsable d'activité commerciale et marketing (Bac+3)RNCP38808Bac+3 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 87 % métier visé 63 % certifiés 2021 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP38808 (certifiés 2021, statistiques du certificateur, tous organismes habilités). | ||||||
| Responsable d'établissement marchand (Bac+3)RNCP38666Bac+3 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : Non publié par France compétences (première promotion certifiée en 2024-2025 ; fiche consultée le 10/09/2026). | ||||||
| Responsable de petite ou moyenne structure (Bac+2)RNCP38575Bac+2 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 69 % métier visé 66 % certifiés 2022 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP38575 (certifiés 2022, statistiques du certificateur). | ||||||
| Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux (TSSR)RNCP42463Bac+2 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 60 % métier visé 54 % certifiés 2024 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP37682 (certifiés 2024, statistiques du certificateur), version du titre à laquelle succède RNCP42463. | ||||||
| Titre professionnel Employé commercial (niveau 3, CAP)RNCP37099CAPFormation non proposée actuellement | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | emploi 66 % métier visé 54 % certifiés 2021 |
| Poursuite d'études : n. d.Interruption en cours de formation : n. d.Insertion dans les emplois visés : n. d.Rupture des contrats d'apprentissage : n. d.Satisfaction : n. d.Valeur ajoutée : n. d. | ||||||
| Source nationale : France compétences, fiche RNCP37099 (certifiés 2021, statistiques du certificateur). | ||||||
Indicateurs publiés au titre de la certification qualité Qualiopi et de l'article L6111-8 du Code du travail. Pour chaque formation, la ligne porte sur la dernière promotion terminée dont les résultats sont consolidés. Le taux de présentation rapporte les apprenants présentés à l'examen à l'effectif de la promotion ; le taux d'obtention les certifiés aux présentés ; le taux d'interruption les parcours arrêtés avant leur terme ; le taux de rupture les contrats d'apprentissage rompus avant leur terme ; l'insertion l'accès à l'emploi six mois après la sortie. La valeur ajoutée est l'écart, calculé par InserJeunes, entre le taux d'emploi constaté et le taux attendu compte tenu du profil des apprenants. Les résultats propres à l'ESIC se distinguent des données nationales de la certification (France compétences pour les titres professionnels et les certifications privées, InserJeunes ou InserSup pour les diplômes d'État), indiquées dans la dernière colonne quand elles existent, avec leur source sous chaque ligne ; « n. d. » signifie que la donnée n'est pas disponible ou n'est pas publiée.
Les taux d'emploi et de poursuite d'études de nos formations en apprentissage, calculés par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Travail, sont consultables sur InserJeunes, page de l'ESIC (établissement 0922907K). Les fiches de certification sont consultables sur francecompetences.fr.
Page mise à jour le 29 septembre 2026
